<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Persil</title>
	<atom:link href="http://www.andrepersil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrepersil.com</link>
	<description>Inteligência em Novas Tecnologias, Mídias Digitais, Design, Liderança e Cristianismo Contemporâneo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 17:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seth Godin sobre as tribos que lideramos</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/07/13/seth-godin-sobre-as-tribos-que-lideramos/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/07/13/seth-godin-sobre-as-tribos-que-lideramos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[[via TED]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><!--copy and paste--><object width="446" height="326" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SethGodin_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SethGodin-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=538&amp;lang=por_br&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=seth_godin_on_the_tribes_we_lead;year=2009;theme=the_rise_of_collaboration;theme=unconventional_explanations;theme=not_business_as_usual;theme=media_that_matters;event=TED2009;tag=book;tag=communication;tag=community;tag=marketing;tag=social+media;tag=society;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="446" height="326" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SethGodin_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SethGodin-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=538&amp;lang=por_br&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=seth_godin_on_the_tribes_we_lead;year=2009;theme=the_rise_of_collaboration;theme=unconventional_explanations;theme=not_business_as_usual;theme=media_that_matters;event=TED2009;tag=book;tag=communication;tag=community;tag=marketing;tag=social+media;tag=society;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: left;">[via <a title="TED is a small nonprofit devoted to Ideas Worth Spreading -- through TED.com, our annual conferences, the annual TED Prize and local TEDx events." href="http://www.ted.com" target="_blank">TED</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/07/13/seth-godin-sobre-as-tribos-que-lideramos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festina Lente</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/07/11/festina-lente/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/07/11/festina-lente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[penso]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Metas são saudáveis, mais que isto, são necessárias! Somos provocados o tempo inteiro para termos objetivos bem claros, seja em projetos pessoais ou profissionais. Quebrar os paradigmas do status quo não é tarefa simples, muito menos instantânea, é preciso conhecer limites antes de tentar expandí-los. Toda ação precisa de tempo para amadurecer por isso conhecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-386" title="Nadador" src="http://www.andrepersil.com/wp-content/uploads/2011/07/nadador.jpg" alt="" width="540" height="220" />Metas são saudáveis, mais que isto, são necessárias!</p>
<p>Somos provocados o tempo inteiro para termos objetivos bem claros, seja em projetos pessoais ou profissionais.</p>
<p>Quebrar os paradigmas do <em>status quo</em> não é tarefa simples, muito menos instantânea, é preciso conhecer limites antes de tentar expandí-los.</p>
<p>Toda ação precisa de tempo para amadurecer por isso conhecer e respeitar o espaço/tempo permite persistência com inteligência, sem desperdício de energia em expectativas indevidas que, muitas vezes, é a mãe de muitas frustrações.</p>
<p>Nenhum movimento ou ação por si só não significa resultado positivo.</p>
<p>Um exemplo, quando na piscina, um <strong>nadador profissional</strong> move-se com tamanha precisão que parece que sairá seco ao fim do exercício, já <strong>quem nada mal</strong>, se muito, só joga água pra fora da piscina, mas muito movimento mesmo, acontece quando <strong>quem não sabe nadar</strong> cai na água.</p>
<p>A atualidade é frenética, muitas vezes antecipar o que deve ser feito pode facilmente não ser suficiente. Não há defesa para a lentidão, mas, a pressa é inimiga da perfeição.</p>
<p><strong><em>Festina Lente</em></strong>, uma expressão latina que significa &#8220;Apressa-te devagar&#8221;, é usada com o sentido de que o trabalho executado devagar é melhor do que quando feito apressadamente e não trata de retardar o que tem que ser feito, mas de fazer com precisão respeitando o tempo necessário para que o bom resultado aconteça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/07/11/festina-lente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribalismo cosmopolita</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/07/07/tribalismo-cosmopolita/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/07/07/tribalismo-cosmopolita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Há pouco tempo me lembrei de um vídeo sobre Tribalismo Cosmopolita que vi no Blog do Eurípedes Magalhães. O vídeo (em inglês) foi produzido pela Box1824, agência de pesquisa especializada em tendências de consumo e comportamento jovem na faixa dos 18 a 24 anos – daí o nome da agência. Segundo os próprios criadores, Cosmopolitan Tribalism [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há pouco tempo me lembrei de um vídeo sobre <strong>Tribalismo Cosmopolita</strong> que vi no Blog do <a href="http://euripedes.com.br/blog/">Eurípedes Magalhães</a>.</p>
<p>O vídeo (<em>em inglês</em>) foi produzido pela <a href="http://www.box1824.com/">Box1824</a>, agência de pesquisa especializada em tendências de consumo e comportamento jovem na faixa dos 18 a 24 anos – daí o nome da agência. Segundo os próprios criadores,</p>
<blockquote><p><strong>Cosmopolitan Tribalism</strong> é um movimento que surge da democratização da cultura jovem criativa e experimental – uma geração <em>multitasking</em>, sintonizada, com liberdade e ferramentas para criar e misturar referências à sua maneira, que maximiza o sentido de celebração através de códigos visuais como cores vibrantes, colagens, padrões geométricos, grafismos tribais, texturas psicodélicas, elementos da <em>street art</em> e pinturas faciais. A Internet é o ambiente facilitador das novas relações sociais, fazendo com que os modos de consumo e expressão pessoal alterem as formas de pensar e produzir música, moda, entretenimento, design e comunicação. O cenário urbano, conectado e cosmopolita abre alas para um retorno ao primitivo, onde valores de adoração à natureza, buscas espirituais e novos estados de consciência entram na pauta. Assim, se define um novo pensamento que borra os limites entre o novo e o antigo, o primitivo e o moderno, o natural e o tecnológico, impulsionando a indústria cultural e de bens materiais a atualizar e rejuvenescer os rumos de suas marcas e produtos.</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/4609648?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="540" height="405" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Quando assisti ao vídeo pela primeira vez o achei bastante esclarecedor quanto aos conceitos que norteiam a juventude contemporânea, mas recentemente me lembrei do tal vídeo e ao vê-lo novamente me senti provocado sobre o quanto permanecemos virtualmente distantes de certos aspectos que ao longo das gerações nos dão a sensação de estarmos construindo uma sociedade que evolui pela razão.</p>
<p>Se atentarmos, ainda que superficialmente, para as informações explícitas no vídeo percebemos que, sem pretensão de generalizar,  ainda somos muito o que pensamos não ser mais.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/07/07/tribalismo-cosmopolita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrute seus próprios rebeldes, ou não.</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/06/21/recrute-seus-proprios-rebeldes-ou-nao/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/06/21/recrute-seus-proprios-rebeldes-ou-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[penso]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ontem vi um artigo no http://www.midiassociais.net/ (via @Ricupero) sobre uma ação da Diesel em que fica muito clara a guerra fria travada entre as empresas e seus colaboradores quando o assunto são as Redes Sociais. Resumidamente, a campanha se apóia no suposto desejo de vingança daqueles que se sentem prejudicados com as restrições impostas pelas suas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-351" title="V for Vendetta" src="http://www.andrepersil.com/wp-content/uploads/2011/06/V_Vendetta.jpg" alt="V de Vingança" width="540" height="200" /></p>
<p style="text-align: left;">Ontem vi um <a title="Diesel transforma Excel em Facebook" href="www.midiassociais.net/2011/06/diesel-transforma-excel-em-facebook/" target="_blank">artigo</a> no <a title="Escave as mídias sociais! - Blog Mídias Sociais" href="http://www.midiassociais.net/" target="_blank">http://www.midiassociais.net/</a> (via @<a href="http://twitter.com/#!/Ricupero" target="_blank">Ricupero</a>) sobre uma ação da <a title="Diesel" href="http://www.diesel.com/" target="_blank">Diesel</a> em que fica muito clara a <strong>guerra fria</strong> travada entre as empresas e seus colaboradores quando o assunto são as <strong>Redes Sociais</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Resumidamente, a campanha se apóia no suposto desejo de vingança daqueles que se sentem prejudicados com as restrições impostas pelas suas  empresas.</p>
<p style="text-align: left;">Com o mote &#8220;<a href="http://www.bestupidatwork.com/" target="_blank">Be Stupid At Work</a>&#8221; a ação não apenas incentiva a rebeldia como também municia os rebeldes ao oferecer um aplicativo, o <a href="http://www.bestupidatwork.com/" target="_blank">Excellbook Diesel</a>, que simula uma planilha parecida, mas não muito, com o Microsoft Excel e permite o acesso as principais funções do Facebook (Notícias, Comentários, Curtir, Perfil e o Bate-papo) sem que as pessoas que vejam o que de fato está ocorrendo.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="540" height="410" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xjdk15?width=540&#038;hideInfos=1"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Realmente a Diesel pegou o espírito <del>de porco</del> da coisa e sem querer (será?) acabou por colocar mais um pouco de lenha nesta fogueira que ocorre na maioria das empresas cujo <em>core business</em> não está intimamente ligado a comunicação, publicidade, internet e afins.</p>
<p style="text-align: left;">De um lado estão empresas que precisam manter a <em>segurança da informação</em> e do outro lado estão os profissionais, pessoas que têm a necessidade de manter-se ligados ao mundo cada vez mais conectado.</p>
<p style="text-align: left;">Infelizmente, muitas políticas de TI priorizam uma postura de polícia corporativa em detrimento da viabilização da inovação, limitando, bloqueando e restringindo.</p>
<p style="text-align: left;">Em alguns casos, e <strong>por enquanto</strong>, este modelo funciona, em outros pode ser um problema. Os usuários estão cada vez mais fluentes nas tecnologias que utilizam e quando se trata de questões mais comuns, muitas vezes, o próprio usuário se vira sem precisar da figura de um técnico de TI.</p>
<p style="text-align: left;">Fato é que sempre haverá alguém com conhecimento técnico suficiente para quebrar as regras ou inteligência prática suficiente para furar bloqueios, como o caso da empresa que mesmo impedindo o envio de arquivos de imagens por email descobriu que alguns usuários enviavam inseria as mesma em arquivos do Microsoft Word e assim faziam o que não deveriam fazer.</p>
<blockquote><p>Os homens quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><strong>- Niccolo Maquiavel</strong></p>
<p style="text-align: left;">Além do mais, em tempos de <a title="WikiLeaks" href="http://wikileaks.org/" target="_blank">WikiLeaks</a>, <a title="Anonymous – Wikipédia, a enciclopédia livre" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Anonymous" target="_blank">Anonymous</a> e várias outras manifestações que envolvem os meios digitais, o diálogo entre empresas e profissionais pode ser um caminho menos turbulento e um terreno menos fértil para ações similares a da Diesel.</p>
<p style="text-align: left;">Enfim se não forem adotados mecanismos de colaboração e entendimento mútuos, em breve, assistiremos como as próprias empresas serão responsáveis pelos rebeldes digitais que podem impactar negativamente seus resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/06/21/recrute-seus-proprios-rebeldes-ou-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organização x Movimento x Filosofia</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/06/13/organizacao-x-movimento-x-filosofia/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/06/13/organizacao-x-movimento-x-filosofia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Hoje pela manhã foi publicado mais um dos brilhantes artigos do Seth Godin, traduzido &#8211; bem mais ou menos &#8211; a seguir: Uma organização usa estrutura, recursos e poder para fazer as coisas acontecerem. Organizações contratam pessoas, definem políticas, compram coisas, constroem prédios, ganham espaço no mercado e fazem o que têm de fazer. Sua empresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje pela manhã foi publicado mais um dos brilhantes artigos do <a title="Seth's Blog" href="http://sethgodin.typepad.com/" target="_blank">Seth Godin</a>, traduzido &#8211; bem mais ou menos &#8211; a seguir:</p>
<blockquote><p>Uma <strong>organização </strong>usa estrutura, recursos e poder para fazer as coisas acontecerem. Organizações contratam pessoas, definem políticas, compram coisas, constroem prédios, ganham espaço no mercado e fazem o que têm de fazer. Sua empresa, provavelmente, é uma organização.<br />
Um <strong>movimento </strong>tem um coração emocional. Um movimento pode usar uma organização, mas pode substituir sistemas e pessoas se estes não existirem. Os movimentos são mais apropriados para provocar mudanças generalizadas e eles exigem líderes, não gerentes. A internet, ao que parece, é um movimento, e toda vez que alguém tenta ser dono dela, falha.<br />
Uma <strong>filosofia </strong>pode sobreviver a coisas que podem acabar com um movimento e dizimar uma organização. A filosofia pode permanecer por uma ou duas gerações. Muitas vezes é interpretada, e, muito provavelmente, se divide em grupos autônomos, que se transformam, se dividem e se reúnem. O Industrialismo era uma filosofia.<br />
O problema começa quando você pensa que tem um, mas  na verdade tem o outro.</p></blockquote>
<p>O tal do problema chama atenção porque é impressionado a quantidade de empresas que, cada vez mais, tem uma visão equivocada de si mesmo.</p>
<p>O segredo para entender o posicionamento, no final das contas, não é como a empresa se vê, mas como o público a vê.</p>
<p>Talvez, o maior desafio para se descobrir, seja aprender a observar / ouvir os outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/06/13/organizacao-x-movimento-x-filosofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho duro</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/06/02/trabalho-duro/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/06/02/trabalho-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[penso]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[O que fazem 3 homens contra 15 leões? E ainda reclamamos do Metrô. Sinceramente&#8230; [BBC]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que fazem 3 homens contra 15 leões?</p>
<p style="text-align: center;"><object width="540" height="337"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pNeNTMmltyc?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="337" src="http://www.youtube.com/v/pNeNTMmltyc?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>E ainda reclamamos do Metrô. Sinceramente&#8230;</p>
<p>[<a title="BBC One Programmes - Human Planet, Grasslands - Roots of Power, Three men and 15 lions" href="http://www.bbc.co.uk/programmes/p00f0xy8" target="_blank">BBC</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/06/02/trabalho-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toalha</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/05/25/toalha/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/05/25/toalha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[frase]]></category>
		<category><![CDATA[nerd pride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/05/25/toalha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apocalipse Zumbi!</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/05/19/apocalipse-zumbi/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/05/19/apocalipse-zumbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[O CDC (Centers for Disease Control and Prevention), orgão americano de prevenção e controle de doenças, publicou hoje um artigo que está fazendo barulho nas Redes Sociais. Com o título Social Media: Preparedness 101: Zombie Apocalypse, (Mídas Sociais: Preparação 101:Apocalipse Zumbi, em tradução livre) o artigo trata sobre como se preparar e reagir no caso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.andrepersil.com/wp-content/uploads/2011/05/blogbanner_zombieprep_560x140.jpg"><img class="size-full wp-image-293 aligncenter" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Apocalipse Zumbi" src="http://www.andrepersil.com/wp-content/uploads/2011/05/blogbanner_zombieprep_560x140.jpg" alt="" width="540" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O CDC (<a href="http://www.cdc.gov/">Centers for Disease Control and Prevention</a>), orgão americano de prevenção e controle de doenças, publicou hoje um artigo que está fazendo barulho nas Redes Sociais.</p>
<p style="text-align: left;">Com o título <a title="Social Media: Preparedness 101: Zombie Apocalypse" href="http://emergency.cdc.gov/socialmedia/zombies_blog.asp" target="_blank">Social Media: Preparedness 101: Zombie Apocalypse</a>, (Mídas Sociais: Preparação 101:Apocalipse Zumbi, em tradução livre) o artigo trata sobre como se preparar e reagir no caso de um APOCALIPSE ZUMBI, porque [sic] &#8220;se você estiver preparado para um Apocalipse Zumbi então você está pronto para qualquer emergência&#8221;!</p>
<p style="text-align: left;">Entre as instruções estão a necessidade de ter um kit básico de primeiros socorros, suprimentos extras, planejamento de rota de fuga e definição de ponto de encontro para os familiares.</p>
<p style="text-align: left;">O que chama a atenção é que de um modo extremamente criativo conseguiram chamar a atenção da população para a necessidade de estarem preparados para reagirem, de forma correta, a situações extremas de emergência que, segundo o orgão, além de um Apocalipse Zumbi, incluem, enchentes, tornados e terremotos.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><!-- BUTTON EMBED CODE STARTS HERE --><a title="If you're ready for a zombie apocalypse, then you're ready for any emergency. emergency.cdc.gov" href="http://emergency.cdc.gov/socialmedia/zombies_blog.asp?s_cid=emergency_004"><img style="width: 180px; height: 150px; border: 0px;" src="http://www.cdc.gov/images/campaigns/emergency/zombies2_300x250.jpg" alt="If you're ready for a zombie apocalypse, then you're ready for any emergency. emergency.cdc.gov" /></a><!-- BUTTON EMBED CODE ENDS HERE --><p class="wp-caption-text">Se você estiver preparado para um Apocalipse Zumbi então você está pronto para qualquer emergência</p></div>
<p style="text-align: left;">Trocadilhos à parte, o assunto <em>zombie apocalypse</em> viralizou e  já alcançou exposição global. No momento ocupa os <em>Trending Topics</em> Mundial no Twitter e desencadeou uma explosão de artigos, matérias e notas sobre o assunto, incluindo este.</p>
<p style="text-align: left;">Mesmo sendo uma ação de um orgão do Governo, de quem se espera uma rigidez e seriedade além do comum, ficou a lição de que não é preciso ser chato para comunicar algo sério e que é possível engajar as pessoas divertido-as.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/05/19/apocalipse-zumbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns recortes do Censo 2010</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/05/05/alguns-recortes-do-censo-2010/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/05/05/alguns-recortes-do-censo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Persil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrepersil.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Na última sexta-feira, 29/4/11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Sinopse dos números do Censo 2010, que apesar de ser só uma parte do que deve ser a conclusão do censo, dá informações muito boas para quem precisa entender melhor alguns fatores que podem influenciar o comportamento brasileiro. Ao vasculhar os gráficos algumas informações sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-270" title="Censo 2010" src="http://www.andrepersil.com/wp-content/uploads/2011/05/censo2010.jpg" alt="Censo 2010" width="540" height="220" /></p>
<p>Na última sexta-feira, 29/4/11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a <a title="Sinopse dos Resultados do Censo 2010" href="http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/default.php" target="_blank">Sinopse dos números do Censo 2010</a>, que apesar de ser só uma parte do que deve ser a conclusão do censo, dá informações muito boas para quem precisa entender melhor alguns fatores que podem influenciar o comportamento brasileiro.</p>
<p>Ao vasculhar os gráficos algumas informações sobre São Paulo chamam a atenção por confirmarem o que parece óbvio ou por trazerem alguns indicativos relevantes de tendências.</p>
<h2>Lotação máxima</h2>
<p>Dos 190 milhões de brasileiros, o Estado de São Paulo concentra mais de 41 milhões de pessoas, cerca de 21% da população, sendo quase 6% só na cidade de São Paulo, são mais de 11 milhões pessoas.</p>
<p>Um Estado tão populoso justifica o porque de:</p>
<ul>
<li>Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes, liderar o ranking de mais populosa cidade do interior;</li>
<li>Guarulhos,  com mais de 1.2 milhões de habitantes, ser a maior cidade &#8211; não-capital &#8211; que está em região metropolitana;</li>
<li>Possuir 04 das 05 cidades com maior densidade demográfica, Diadema (12.519 hab/km²), Taboão da Serra (12.049 hab/km²), Carapicuíba (10.680 hab/km²) e Osasco (10.411hab/km²), que perdem apenas para São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com 458.673 habitantes espremidos em apenas 35 km².</li>
</ul>
<p>Curiosamente, também fica em São Paulo a menor cidade do país em número de habitantes, o município de Borá com 805 habitantes, mas a cidade já foi menor, no Censo 2000 possuia 10 habitantes a menos.</p>
<h2>Mulhercracia</h2>
<p>As mulheres são maioria, 51% no país &#8211; talvez isto explique o fato de a presidente enfatizá-las tanto em seus discursos &#8211; e elas também superam a população masculina no Estado de São Paulo em mais de 1 milhão (51,3%) e em mais de meio milhão (52,6) na capital paulista.</p>
<h2>Losango etário</h2>
<p>O Estado de São Paulo é o segundo em número de indivíduos acima dos 100 anos (3.234), perde apenas para a Bahia (3.578) &#8211; alguém duvidava disso? &#8211; mas, hoje existem menos centenários do que havia há 10 anos. No país houve uma queda de 6% na população centenária, já no Estado de São Paulo a queda foi de 38%.</p>
<p>Em contrapartida, a população masculina acima dos 100 anos aumentou significativamente, aumentando 246% no Brasil e 230% em São Paulo, já a população feminina foi reduzida em um quarto no Brasil e pela metade em São Paulo. Os homens estão vivendo mais, as mulheres não.</p>
<p>A população até 15 anos sofreu uma redução considerável. No Censo 2000 esta faixa etária correspondia a 29,6% da população brasileira, hoje são 24,2%. Em São Paulo esta faixa era de 26,2% em 2000 e 21,5% em 2010.</p>
<p>Com a redução nas faixas etárias abaixo dos 19 anos, São Paulo caminha para um losango etário uma vez que a base da &#8220;pirâmide&#8221; etária moveu-se para a faixa dos 20 a 34 anos (26,6%).</p>
<h2>E aí?</h2>
<p>Enfim, o IBGE abriu apenas uma Sinopse e já são muitas informações &#8211; bem mais do que as que coloquei aqui &#8211; e várias possibilidade de recortes, mas quero me ater a estes 3 tópicos. Voltarei a abordar estes temas, um a um, mas não agora.</p>
<p>[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrepersil.com/2011/05/05/alguns-recortes-do-censo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo no Censo 2010</title>
		<link>http://www.andrepersil.com/2011/05/05/sao-paulo-censo-2010/</link>
		<comments>http://www.andrepersil.com/2011/05/05/sao-paulo-censo-2010/#comments</comments>
